Proizvodi u ponudi
Rbr |
Naziv artikla |
Težina (gr) |
Vrsta navoja |
| 1 | Predforma | 45 | PCO-28mm |
| 2 | 41 | ||
| 3 | 41 "S" | ||
| 4 | 36 | ||
| 5 | 28 | ||
| 6 | 26.5 | ||
| 7 | 24 | ||
| 8 | 23 | ||
| 9 | Predforma | 33 | 30/25 |
| 10 | 17 | ||
| 11 | 15 | ||
| 12 | Predforma | 27 | M-38 |
| 13 | 22 | ||
| 14 | Predforma | 26 | ULjNA |
| 15 | 28.5 | ||
| 16 | 36 | ||
| 17 | Predforma | 86 | M-48 |
| 18 |
Zatvarač |
- | M-28 |
| 19 | - | M-38 za omekšivač | |
| 20 | - | 30/25 | |
| 21 | - | Uljni dvodjelni | |
| 22 | - | M-48 | |
| 23 | - | Zatvarač za začin | |
| 24 | - | Uljni jednodjelni | |
| 25 | - | Sport cup | |
|
DUVANA AMBALAŽA |
|||
Rbr |
Naziv artikla |
Zapremina |
|
| 1 | PET boce | 5 litara | |
| 2 | 3 litra | ||
| 3 | 2 litra | ||
| 4 | 1.5 litar | ||
| 5 | 1 litara | ||
| 6 | Za jogurt i mlijeko |
||
| 7 | 0.75 litara | ||
| 8 | 0.5 litara | ||
| 9 | 0.33 litara | ||
| 10 | 0.30 litara | ||
| 11 | 0.20 litara | ||
| 12 | 0.18 litara | ||
| 13 | 0.10 litara | ||
| 14 | 0.05 litara | ||
| 15 | 0.04 litara | ||
| 16 | Teglice | 0.20 litara | |
| 17 | 0.30 litara | ||
| 18 | 0.40 litara | ||
| 19 | 0.60 litara | ||
| 20 | 0.80 litara | ||
| 21 | 1 litar | ||

